Машиноместо так же убирается по заявке собственника, в случае освобождения мм от транспортного средства
Дата | Зона помывки | Корпус | с № по № |
---|---|---|---|
Ежедневно | Проезды | – | – |
Понедельник | Уборка парковочных мест | Корпус 3 | 001 – 202 |
Вторник | Уборка парковочных мест | Корпус 3 | 203 – 344 |
Среда | Уборка парковочных мест | Корпус 4 | см.схему* |
Четверг | Уборка парковочных мест | Корпус 4 | см.схему* |
Пятница | Уборка парковочных мест | Корпус 5 | 702 – 856 |
Суббота | Общая уборка** | – | – |
Воскресенье | Общая уборка** | – | – |
* По Корпусу 4 нумерация не последовательная, поэтому прилагается схема
**Уборка проездов и уборка свободных мм без привязки к корпусу
Распределение по времени
08.00 – 09.00 | Сухая уборка въездов/выездов на парковки |
09.00 – 12.00 | Сухая уборка Машино мест |
13:00-19:00 | Механизированная (влажная) уборка поломоечной машиной проездов и Машино мест по графику |
